Decreti, dati e curriculum componenti (triennio accademico 2014/2017)
Presidente: M° Massimo MAGRI
Componenti (Docenti):
| Michela DE AMICIS | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2014 | Dichiarazione 2015 | |||||||||||
| Redditi 2015 | Dichiarazione 2016 | ||||||||||||||
| Roberta DE NICOLA | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2015 | Dichiarazione 2015 | |||||||||||
| Gabriele DI IORIO | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2014 | Dichiarazione 2015 | |||||||||||
| Redditi 2015 | Dichiarazione 2016 | ||||||||||||||
| Silvio Luigi FELICIANI | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2014 | Dichiarazione 2015 | Viaggi di servizio e missioni 2014 | ||||||||||
| Stefania FRANCHINI | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2014 | Dichiarazione 2015 | Viaggi di servizio e missioni 2015 | ||||||||||
| Letizia GUERRA | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2014 | ||||||||||||
| Paolo SPECA | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2014 | Dichiarazione (anche coniuge) 2015 | |||||||||||
| Angelo VALORI | Decreto di nomina | Curriculum | Redditi 2014 | Dichiarazione 2015 | Viaggi di servizio e missioni 2014 | ||||||||||
| Redditi 2015 | Viaggi di servizio e missioni 2015 | ||||||||||||||
| Viaggi di servizio e missioni 2016 | |||||||||||||||
| Viaggi di servizio e missioni 2017 | |||||||||||||||
Componenti (Studenti):
|
Maria Elena NAPOLEONI |
Decreto di |
Curriculum | Redditi 2015 (nessun reddito) | Dichiarazione 2016 Dichiarazione famiglia 2016 |
||||
|
Matteo TROIANO |
Decreto di nomina |
Curriculum | ||||||